Volk 1 (das ist das, bei dem ein Schwarm abging) scheint weisellos zu sein. Es ist keine jüngste Brut zu finden. Die Königin ward auch nicht gesehen.
Aus einer Nachschaffungszelle hatten wir einen Ableger gebildet und die anderen Nachschaffungszellen dummerweise herausgebrochen. (Manche Fehler macht man halt mehrfach, um die Lehren daraus zu ziehen)
In den Kommenden Tagen muss eine „Weiselprobe“ gemacht werden.
Honigernte 2022 (15.05.22)
Hier ist ein Beitrag für Zahlenliebhaber.
Man findet hier Zahlen zu drei geschleuderten Honigräumen.
Die Zahlen sollen Zusammenhänge von Wassergehalt, Fließfähigkeit, Verdeckelungsgrad und Zahl der Honigräume aufzeigen.
Honigraum 2 Volk 2 (starkes Volk)
Wabe, Nr. | Verdeckelung | Gewicht brutto | Gewicht Tara | Wassergehalt | Honigraum/ Volk |
% geschätzt | kg | kg | % | ||
1 | 0 | 2,00 | 0,30 | 16,0 | 2,2 |
2 | 0 | 1,55 | 0,35 | 16,5 | 2,2 |
3 | 0 | 1,55 | 0,30 | 17,1 | 2,2 |
4 | 10 | 2,10 | 0,35 | 15,9 | 2,2 |
5 | 25 | 1,80 | 0,40 | 16,5 | 2,2 |
6 | 40 | 2,60 | 0,40 | 16,3 | 2,2 |
7 | 90 | 2,70 | 0,40 | 16,4 | 2,2 |
8 | 55 | 2,55 | 0,40 | 16,0 | 2,2 |
9 | 12 | 2,15 | 0,45 | 15,5 | 2,2 |
10 | 10 | 2,50 | 0,40 | 16,0 | 2,2 |
Durchschnitt | 24 | 2 | 0,38 | 16,2 |
Honigraum 1 Volk 2 (Starkes Volk)
Wabe, Nr. | Verdeckelung | Gewicht brutto | Gewicht Tara | Wassergehalt | Honigraum/ Volk |
Einheit | % | kg | kg | % | |
1 | 60 | 2,65 | 0,45 | 15,6 | 1,2 |
2 | 95 | 2,60 | 0,50 | 15,0 | 1,2 |
3 | 80 | 2,50 | 0,45 | 15,0 | 1,2 |
4 | 80 | 2,50 | 0,50 | 14,5 | 1,2 |
5 | 95 | 2,78 | 0,45 | 15,0 | 1,2 |
6 | 95 | 2,70 | 0,45 | 14,5 | 1,2 |
7 | 100 | 3,25 | 0,45 | 14,5 | 1,2 |
8 | 80 | 2,69 | 0,50 | 15,0 | 1,2 |
9 | 95 | 2,65 | 0,45 | 15,5 | 1,2 |
10 | 95 | 2,55 | 0,45 | 15,0 | 1,2 |
11 | 100 | 3,05 | 0,45 | 15,8 | 1,2 |
Durchschnitt | 89 | 2,72 | 0,46 | 15,0 |
Honnigraum 1 Volk 3 (Schwaches Volk)
Wabe, Nr. | Verdeckelung | Gewicht brutto | Gewicht Tara | Wassergehalt | Honigraum/ Volk |
Einheit | % | kg | kg | % | |
1 | 85 | 2,95 | 0,50 | 15,8 | 1,3 |
2 | 75 | 2,55 | 0,45 | 15,6 | 1,3 |
3 | 40 | 2,50 | 0,45 | 18,8 | 1,3 |
4 | 50 | 2,55 | 0,45 | 15,4 | 1,3 |
5 | 45 | 2,40 | 0,45 | 16,0 | 1,3 |
6 | 85 | 2,65 | 0,45 | 15,5 | 1,3 |
7 | 85 | 2,85 | 0,40 | 16,5 | 1,3 |
8 | 65 | 3,00 | 0,45 | 16,5 | 1,3 |
9 | 15 | 1,95 | 0,45 | 15,5 | 1,3 |
10 | 15 | 2,30 | 0,40 | 16,5 | 1,3 |
11 | 80 | 3,10 | 0,45 | 15,8 | 1,3 |
Durchschnitt | 58 | 2,62 | 0,45 | 16,2 | 1,3 |
Honigraum 2 Volk , sher starkes Volk. Daten ergänzt am 16.05.2022.
Wabe, Nr. | Verdeckelung | Gewicht brutto | Gewicht Tara | Wassergehalt | Honigraum/ Volk |
Einheit | % | kg | kg | % | |
1 | 40 | 2,40 | 0,45 | 15,5 | 1,2 |
2 | 80 | 2,50 | 0,50 | 16,5 | 1,2 |
3 | 80 | 2,40 | 0,40 | 15,5 | 1,2 |
4 | 70 | 2,40 | 0,45 | 16,0 | 1,2 |
5 | 70 | 2,40 | 0,40 | 15,5 | 1,2 |
6 | 80 | 2,90 | 0,40 | 15,5 | 1,2 |
7 | 60 | 2,50 | 0,40 | 16,5 | 1,2 |
8 | 30 | 2,25 | 0,40 | 16,5 | 1,2 |
9 | 20 | 2,10 | 0,40 | 15,5 | 1,2 |
10 | 15 | 2,00 | 0,40 | 16,5 | 1,2 |
11 | 60 | 3,45 | 0,45 | 17,0 | 1,2 |
Durchschnitt | 55 | 2,48 | 0,45 | 16,0 |
Erste (Volks)Durchsicht
Am Freitag, dem 29.04.2022 wurden alle Völker der Durchsicht unterzogen. Für Volk 1 war es bereits höchste Zeit, weil mehrere Waiselzellen vorgefunden wurden.
Die Verdeckelung der Waiselzelle ist ein Zeichen für den Beschluß des Volkes, zu schwärmen.
Die Entwicklungsstadien der Biene/Königin sind hier sehr schön dargestellt.
Es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu, ob man die Völker schwärmen lässt oder nicht.
Während die einen sagen, es sei ein widernatürlicher Eingriff in die Natur der Bienen , sagen die anderen, dass die Bienen eine Welt vorfinden, in der sie aus Mangel an geeigneten „Unterkünften“ (Baumhöhlen, Holräume in Gebäuden), kaum Chanzen haben, zu überleben.
Hinzu kommt der Druck durch die Varroa.
An dieser Stelle wird nicht weiter auf das Für und Wider eingegangen. Dazu gibt es eine Fülle an Material.
https://www.mellifera.de/blog/freibeuter/thomas-d-seeley-bienenschwaerme.html
https://www.bienenjournal.de/imkerpraxis/ratgeber/bienenschwarm/
Untere Etage entfernt (Datum ungenau ca 15.03.2022)
Anfang/Mitte März wurden die unzeren Etagen entfernt. Das ist eine Maßnahme zur regelmäßigen Wabenhygiene. Hierbei wird die ganze untere Etage entfern und die obere nach unten auf den Boden gesetzt. In der Regel bleibt sie bis zum nächsten Jahr unten, um im nüchsten Jahr in den Schmelzer zu wandern. Diese Arbeit führt man an einem warmen Märzmonat vor oder um den Frühlingsanfang durch.
Sollte in der unteren Etage bereits viel Brut sein, stellt man sicher, dass die Kö nicht unten ist und legt bis zum Schlupf dieser Brut ein Absperrgitter auf. Danach erst entfernt man die untere Etage.
Worum geht es?
In höchster Eile aufgesetzt. Das Projekt wird vermutlich nie beendet werden. 😉
Worum geht es?
Es geht unter anderem um Bienen.
Dies ist vor allem ein Ersatz für ein Bienentagebuch.
In der Vergangenheit, habe ich die Tätigkeiten, die wir an den Bienen verrichten, in einen Kalender eingetragen.
Da ich die HP ansonsten für kaum etwas anderes, als „Eitelkeiten“ zu pflegen benutze, bot es sich an, die Funktion Beiträge und Kategorien für ein Bienentagebuch zu nutzen.
Die Kategorien Volk 1, 2,3 hat mit der Zahl der Wirtschaftsvölker zu tun.
Alle anderen Kategorien dienen zur Gliederung der Beiträge.